| Dati principali | |
|---|---|
| Indirizzo | Seestrasse 8 9323 Steinach |
| N. di riferimento | ced0c75c-0821-11ed-842e-005056bdbc06 |
| Categorie | Stabile di reddito |
| Disponibile da | Su richiesta |
| Piano | 4 |
| Locali | 2.5 |
| Bagni | 1 |
| Numero unità abitative | 8 |
| Numero di piani | 4 |
| Anno ultimo rinnovo | 2017 |
| Condizione / Stato | Ammodernato |
| Altezza dei locali | 4.5 m |
| Tipo di zona | Zentral und am See |
| Prezzo | |
|---|---|
| Affitto lordo / mensile | CHF 1’630.– |
| Affitto netto / mensile | CHF 1’425.– |
| Acconto spese accessorie / Mese | CHF 205.– |
| Deposito cauzionale | Si |
| Deposito cauzionale | CHF 5’000.– |
| Garanzia d’affitto senza deposito bancario SwissCaution | |
|---|---|
|
Premi anuali
Calcolati su 3 mesi d’affitto
|
CHF 245.45 |
| L’attestazione provvisoria di SwissCaution (gratuita) completa il vostro dossier di candidatura. | |
| Aree/Volumi | |
|---|---|
| Superfice utile | 85 m2 |
Bus Bahn Schiff zu Fuss erreichbar
Bus Bahn Schiff zu fuss erreichbar
Bus Bahn Schiff zu Fuss erreichbar
Bus Bahn Schiff zu fuss erreichbar
Quattro suggerimenti per prevenire utilizzi impropri