| Eckdaten | |
|---|---|
| Adresse | Seestrasse 8 9323 Steinach |
| Referenz-Nr. | ced0c75c-0821-11ed-842e-005056bdbc06 |
| Kategorien | Mehrfamilienhaus |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Etage | 4 |
| Zimmer | 2.5 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Etagen | 4 |
| Renovationsjahr | 2017 |
| Zustand | Modernisiert |
| Raumhöhe | 4.5 m |
| Zone | Zentral und am See |
| Preis | |
|---|---|
| Bruttomiete / Monat | CHF 1’630.– |
| Nettomiete / Monat | CHF 1’425.– |
| Nebenkosten / Monat | CHF 205.– |
| Mietkautionsgarantie | Ja |
| Mietkaution | CHF 5’000.– |
| SwissCaution Mietkaution ohne Bankdepot | |
|---|---|
|
Jahresprämie
Berechnet auf 3 Monatsmieten
|
CHF 245.45 |
| Die provisorische Bescheinigung (gratis) wertet Ihr Wohnungsgesuch auf. | |
| Flächen/Volumen | |
|---|---|
| Nutzfläche | 85 m2 |
Bus Bahn Schiff zu Fuss erreichbar
Bus Bahn Schiff zu fuss erreichbar
Bus Bahn Schiff zu Fuss erreichbar
Bus Bahn Schiff zu fuss erreichbar
Vier Tipps zum Schutz vor Missbrauch