| À propos | |
|---|---|
| Adresse | Sur demande 1 2926 Boncourt |
| No de référence | SHMDMaison 03 |
| Catégories | Immeuble d'habitation |
| Disponible dès | Sur demande |
| Nombre de logements | 4 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Année de construction | 1914 |
| Etat actuel | Rénovation nécessaire |
| Prix | |
|---|---|
| Prix de vente | CHF 469’000.– |
| Surface/Volumes | |
|---|---|
| Surface habitable nette | 300 m2 |
| Surface utile | 40 m2 |
| Surface du terrain | 565 m2 |
| Cubature GVA | 1’500 m3 |
4 conseils pour votre sécurité