| Eckdaten | |
|---|---|
| Adresse | Zuckmayerweg 1 3906 Saas-Fee |
| Kategorien | Villa |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Etage | 1 |
| Zimmer | 5.5 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagen | 2 |
| Baujahr | 2014 |
| Parzellen-Nr. | 1021 |
| Preis | |
|---|---|
| Verkaufspreis | CHF 2’495’000.– |
| Flächen/Volumen | |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 192 m2 |
| Nettowohnfläche | 192 m2 |
| Nutzfläche | 192 m2 |
| Bruttogeschossfläche | 192 m2 |
| Grundstücksfläche | 1’654 m2 |
| Kellerfläche | 30 m2 |
| Loggiafläche | 15 m2 |
Vier Tipps zum Schutz vor Missbrauch