| Eckdaten | |
|---|---|
| Adresse | Hofstatt 2 4528 Zuchwil |
| Kategorien | Wohnung |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Etage | 1 |
| Zimmer | 3.5 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gepflegt |
| Preis | |
|---|---|
| Bruttomiete / Monat | CHF 1’670.– |
| Nettomiete / Monat | CHF 1’350.– |
| Nebenkosten / Monat | CHF 320.– |
| Mietkautionsgarantie | Ja |
| Mietkaution | CHF 1’670.– |
| SwissCaution Mietkaution ohne Bankdepot | |
|---|---|
|
Jahresprämie
Berechnet auf 3 Monatsmieten
|
CHF 233.65 |
| Die provisorische Bescheinigung (gratis) wertet Ihr Wohnungsgesuch auf. | |
Vier Tipps zum Schutz vor Missbrauch