| Eckdaten | |
|---|---|
| Adresse | Via Giuseppe Motta 2 6850 Mendrisio |
| Referenz-Nr. | 0002.MENDRISIOSTAZ.2404 |
| Kategorien | Wohnung |
| Verfügbar ab | ab sofort |
| Etage | 4 |
| Zimmer | 3.5 |
| Badezimmer | 2 |
| Preis | |
|---|---|
| Bruttomiete / Monat | CHF 1’700.– |
| Nettomiete / Monat | CHF 1’450.– |
| Nebenkosten / Monat | CHF 250.– |
| Mietkautionsgarantie | Ja |
| Flächen/Volumen | |
|---|---|
| Nettowohnfläche | 72 m2 |
For further information contact us.
For further information contact us.
Vier Tipps zum Schutz vor Missbrauch