| Dati principali | |
|---|---|
| Indirizzo | Bündtenweg 33 4104 Oberwil BL |
| Categorie | Casa unifamiliare |
| Disponibile da | Su richiesta |
| Locali | 3.5 |
| Bagni | 2 |
| Numero unità abitative | 1 |
| Anno di costruzione | 1992 |
| Numero mappale | 4475 |
| Indice di sfruttamento | 0.45 |
| EGID | 2351438 |
| EWID | 1 |
| Prezzo | |
|---|---|
| Prezzo di vendita | CHF 1’080’000.– |
| Aree/Volumi | |
|---|---|
| Superficie abitabile lorda | 96 m2 |
| Superfice del lotto | 341 m2 |
Quattro suggerimenti per prevenire utilizzi impropri