| Dati principali | |
|---|---|
| Indirizzo | Corso Elvezia 13 6900 Lugano |
| N. di riferimento | 9100-0005 |
| Categorie | Spazio espositivo |
| Disponibile da | Immediata |
| Locali | 1 |
| Numero unità abitative | 19 |
| Numero di piani | 5 |
| Numero di servizi per gli ospiti | 1 |
| Numero mappale | 377 |
| Tipo di zona | centro città |
| Prezzo | |
|---|---|
| Affitto lordo / mensile | CHF 2’430.– |
| Affitto netto / m² / mese | CHF 36.– |
| Affitto netto / m² / anno | CHF 435.– |
| Affitto netto / mensile | CHF 2’250.– |
| Affitto netto / annuale | CHF 27’000.– |
| Acconto spese accessorie / Mese | CHF 180.– |
| Acconto spese accessorie / Anno | CHF 2’160.– |
| Deposito cauzionale | Si |
| Deposito cauzionale | CHF 14’580.– |
| Garanzia d’affitto senza deposito bancario SwissCaution | |
|---|---|
|
Premi anuali
Calcolati su 3 mesi d’affitto
|
CHF 375.40 |
| L’attestazione provvisoria di SwissCaution (gratuita) completa il vostro dossier di candidatura. | |
| Aree/Volumi | |
|---|---|
| Superficie abitabile lorda | 62 m2 |
| Superficie abitabile netta | 62 m2 |
| Superfice utile | 62 m2 |
Locale commerciale di 62 mq in centro a Lugano con vetrina espositiva su Corso Elvezia.
Locale commerciale di 62 mq in centro a Lugano con vetrina espositiva su Corso Elvezia.
Quattro suggerimenti per prevenire utilizzi impropri