| Eckdaten | |
|---|---|
| Adresse | Bahnhofplatz 69 8500 Frauenfeld |
| Kategorien | retail-location |
| Verfügbar ab | ab sofort |
| Baujahr | 1999 |
| Preis | |
|---|---|
| Bruttomiete / Monat | Auf Anfrage |
| Nettomiete / m² / Monat | Auf Anfrage |
| Nettomiete / m² / Jahr | Auf Anfrage |
| Nettomiete / Monat | Auf Anfrage |
| Nettomiete / Jahr | Auf Anfrage |
| Flächen/Volumen | |
|---|---|
| Nutzfläche | 92 m2 |
Vier Tipps zum Schutz vor Missbrauch