| Key facts | |
|---|---|
| Address | Rautistrasse 12 8047 Zürich |
| Reference no. | __11032.01.0501_2607 |
| Categories | Office |
| Available from | Upon request |
| Floor | 5 |
| Year built | 1972 |
| Price | |
|---|---|
| Gross rent / month | Upon request |
| Net rent / m² / month | CHF 17.– |
| Net rent / m² / year | CHF 198.– |
| Net rent / month | CHF 2’030.– |
| Net rent / year | CHF 24’360.– |
| Areas/Volumes | |
|---|---|
| Floorspace | 123 m2 |
Highlights
Mietpreise
Mietzins pro Monat
Unser Service: Wir begleiten Sie gerne von der Anmietung bis zum Einzug.
Kontaktieren Sie uns.
Highlights
Mietpreise
Mietzins pro Monat
Unser Service: Wir begleiten Sie gerne von der Anmietung bis zum Einzug.
Kontaktieren Sie uns.
Four tips to protect from abuse