| Eckdaten | |
|---|---|
| Adresse | Hauptstrasse 19 8265 Mammern |
| Referenz-Nr. | V026_010 / 4.5-Zimmerwohnung EG links |
| Kategorien | Wohnung |
| Verfügbar ab | 01.04.2027 |
| Zimmer | 4.5 |
| Badezimmer | 2 |
| Baujahr | 2027 |
| Zustand | Neubau |
| Preis | |
|---|---|
| Bruttomiete / Monat | CHF 2’690.– |
| Nettomiete / Monat | CHF 2’490.– |
| Nebenkosten / Monat | CHF 200.– |
| Mietkautionsgarantie | Ja |
| SwissCaution Mietkaution ohne Bankdepot | |
|---|---|
|
Jahresprämie
Berechnet auf 3 Monatsmieten
|
CHF 413.20 |
| Die provisorische Bescheinigung (gratis) wertet Ihr Wohnungsgesuch auf. | |
| Flächen/Volumen | |
|---|---|
| Nettowohnfläche | 113 m2 |
| Gartenfläche | 149 m2 |
Vier Tipps zum Schutz vor Missbrauch