| Dati principali | |
|---|---|
| Indirizzo | Farbgasse 4800 Zofingen |
| Categorie | Appartamento |
| Disponibile da | 01.07.2026 |
| Locali | 1 |
| Numero unità abitative | 1 |
| Numero di servizi per gli ospiti | 1 |
| Prezzo | |
|---|---|
| Affitto lordo / mensile | CHF 890.– |
| Affitto netto / m² / mese | Su richiesta |
| Affitto netto / m² / anno | Su richiesta |
| Affitto netto / mensile | Su richiesta |
| Affitto netto / annuale | Su richiesta |
| Aree/Volumi | |
|---|---|
| Superficie abitabile netta | 20 m2 |
Quattro suggerimenti per prevenire utilizzi impropri